8,125% Guatemala, Republik 04/34 auf Festzins

WKN: A0DDVQ / ISIN: USP8056GAB97


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.06.23 110,00 111,52 110,00 111,52 0
14.06.23 109,50 109,89 109,50 109,89 0
13.06.23 109,55 109,57 109,41 109,41 0
12.06.23 109,50 109,58 109,37 109,39 0
09.06.23 109,35 109,60 109,35 109,56 0
08.06.23 109,75 109,75 109,43 109,48 0
07.06.23 109,00 109,60 109,00 109,60 0
06.06.23 109,25 109,41 108,94 108,94 0
05.06.23 108,75 108,96 108,75 108,75 0
02.06.23 108,50 108,67 108,50 108,64 0
01.06.23 108,89 108,96 108,66 108,66 0
31.05.23 109,50 111,58 109,50 111,42 0
30.05.23 109,50 109,66 109,50 109,64 0
29.05.23 109,50 109,60 109,50 109,60 0
26.05.23 109,50 109,60 109,50 109,58 0
25.05.23 109,85 109,85 109,79 109,79 0
24.05.23 111,76 111,87 111,76 111,87 0
23.05.23 111,92 111,94 111,92 111,92 0
22.05.23 111,93 111,94 111,93 111,94 0
19.05.23 111,93 111,95 111,93 111,93 0
18.05.23 111,94 111,95 111,94 111,95 0
17.05.23 111,94 112,04 111,94 112,00 0
16.05.23 111,94 112,20 111,94 112,17 0
15.05.23 111,95 111,97 111,94 111,94 0
12.05.23 111,95 111,95 111,95 111,95 0
Seite:  Zurück   29  |     |  31    von   125     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: