1,50% Bremen, Freie Hansestadt 18/38 auf Festzins

WKN: A2G8W3 / ISIN: DE000A2G8W32


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.06.23 78,70 78,76 77,95 77,95 0
06.06.23 78,38 79,01 78,28 78,58 0
05.06.23 78,40 78,61 78,36 78,61 0
02.06.23 79,21 79,21 79,01 79,10 0
01.06.23 78,76 79,36 78,75 79,36 0
31.05.23 79,00 79,33 78,80 79,12 0
30.05.23 76,88 78,64 76,88 78,64 0
29.05.23 76,88 77,82 76,88 77,82 0
26.05.23 76,74 76,96 76,52 76,80 0
25.05.23 77,13 77,43 77,08 77,19 0
24.05.23 77,11 77,57 76,91 77,36 0
23.05.23 77,38 77,38 77,00 77,28 0
22.05.23 77,53 77,84 77,30 77,40 0
19.05.23 77,14 77,63 77,04 77,63 0
18.05.23 78,36 78,36 77,36 77,36 0
17.05.23 78,42 78,51 78,14 78,49 0
16.05.23 78,73 78,97 78,26 78,26 0
15.05.23 78,46 78,62 78,41 78,54 0
12.05.23 79,12 79,20 78,91 78,94 0
11.05.23 78,64 79,53 78,51 79,32 0
10.05.23 77,96 78,44 77,96 78,44 0
09.05.23 78,36 78,51 78,18 78,18 0
08.05.23 78,88 78,88 78,10 78,35 0
05.05.23 78,85 78,52 78,52 78,52 0
04.05.23 79,02 79,31 78,40 79,31 0
Seite:  Zurück   29  |     |  31    von   76     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: