8,125% Guatemala, Republik 04/34 auf Festzins
WKN: A0DDVQ / ISIN: USP8056GAB97Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.24 | 107,88 | 107,97 | 107,86 | 107,97 | 0 |
| 03.06.24 | 107,58 | 107,75 | 107,58 | 107,75 | 0 |
| 31.05.24 | 107,37 | 107,54 | 107,37 | 107,54 | 0 |
| 30.05.24 | 107,21 | 107,40 | 107,20 | 107,40 | 0 |
| 29.05.24 | 107,35 | 107,48 | 107,35 | 107,41 | 0 |
| 28.05.24 | 107,48 | 107,65 | 107,46 | 107,64 | 0 |
| 27.05.24 | 107,51 | 107,51 | 107,49 | 107,49 | 0 |
| 24.05.24 | 107,50 | 107,68 | 107,47 | 107,68 | 0 |
| 23.05.24 | 107,83 | 108,00 | 107,82 | 107,94 | 0 |
| 22.05.24 | 108,22 | 108,35 | 107,94 | 107,96 | 0 |
| 21.05.24 | 108,23 | 108,24 | 108,23 | 108,24 | 0 |
| 20.05.24 | 108,23 | 108,33 | 108,21 | 108,30 | 0 |
| 17.05.24 | 108,36 | 108,45 | 108,36 | 108,39 | 0 |
| 16.05.24 | 108,06 | 108,46 | 108,06 | 108,43 | 0 |
| 15.05.24 | 107,52 | 107,73 | 107,51 | 107,73 | 0 |
| 14.05.24 | 107,33 | 107,61 | 107,33 | 107,61 | 0 |
| 13.05.24 | 107,30 | 107,53 | 107,29 | 107,50 | 0 |
| 10.05.24 | 107,28 | 107,41 | 107,27 | 107,41 | 0 |
| 09.05.24 | 107,24 | 107,32 | 107,21 | 107,31 | 0 |
| 08.05.24 | 107,27 | 107,36 | 107,27 | 107,36 | 0 |
| 07.05.24 | 106,20 | 107,03 | 106,20 | 106,94 | 0 |
| 06.05.24 | 106,05 | 106,37 | 106,05 | 106,18 | 0 |
| 03.05.24 | 105,51 | 105,83 | 105,51 | 105,83 | 0 |
| 02.05.24 | 105,50 | 105,62 | 105,49 | 105,62 | 0 |
| 30.04.24 | 105,74 | 105,86 | 105,74 | 105,77 | 0 |



