6,25% Österreich, Republik 97/27 auf Festzins

WKN: 193811 / ISIN: AT0000383864


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.12.09 122,67 122,87 122,67 122,83 0
28.12.09 122,73 122,96 122,73 122,79 0
23.12.09 123,92 123,93 123,43 123,43 0
22.12.09 123,89 124,16 123,89 123,92 0
21.12.09 125,38 125,38 124,64 124,64 0
18.12.09 125,46 125,64 125,46 125,56 0
17.12.09 124,70 125,47 124,70 125,47 0
16.12.09 123,76 124,56 123,53 124,56 0
15.12.09 124,09 124,26 123,56 123,56 0
14.12.09 123,96 124,44 123,96 124,44 0
11.12.09 123,99 124,01 123,99 124,01 0
10.12.09 124,86 124,86 124,26 124,26 0
09.12.09 124,93 125,08 124,93 125,08 0
08.12.09 124,68 125,12 124,68 125,12 0
07.12.09 124,28 124,70 124,28 124,70 0
04.12.09 124,54 124,67 124,18 124,18 0
03.12.09 124,41 124,62 124,32 124,62 0
02.12.09 124,91 124,91 124,72 124,83 0
01.12.09 125,13 125,13 124,81 125,02 0
30.11.09 124,78 125,19 124,75 125,19 0
27.11.09 124,93 124,93 124,72 124,72 0
26.11.09 124,11 124,61 124,11 124,61 0
25.11.09 123,95 124,02 123,77 123,77 0
24.11.09 124,08 124,08 123,85 124,04 0
23.11.09 124,10 124,10 123,80 123,84 0
Seite:  Zurück      |     von   194     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: