3,95% Duke Energy 17/47 auf Festzins
WKN: A19MY6 / ISIN: US26441CAY12Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 76,01 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 0 |
| 21.11.24 | 75,96 | 76,21 | 76,21 | 76,21 | 0 |
| 20.11.24 | 76,16 | 76,16 | 75,88 | 75,94 | 0 |
| 19.11.24 | 75,92 | 76,55 | 75,92 | 76,30 | 0 |
| 18.11.24 | 75,77 | 75,92 | 75,46 | 75,71 | 0 |
| 15.11.24 | 75,89 | 75,89 | 75,20 | 75,38 | 0 |
| 14.11.24 | 75,63 | 76,24 | 75,60 | 76,24 | 0 |
| 13.11.24 | 76,38 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 0 |
| 12.11.24 | 77,57 | 77,57 | 76,95 | 76,98 | 0 |
| 11.11.24 | 77,57 | 77,57 | 77,57 | 77,57 | 0 |
| 08.11.24 | 77,16 | 77,89 | 77,16 | 77,67 | 0 |
| 07.11.24 | 76,36 | 77,27 | 76,07 | 76,92 | 0 |
| 06.11.24 | 77,53 | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 0 |
| 05.11.24 | 76,87 | 77,03 | 76,53 | 76,75 | 0 |
| 04.11.24 | 76,02 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 0 |
| 01.11.24 | 76,78 | 77,26 | 76,23 | 76,28 | 0 |
| 31.10.24 | 76,85 | 76,49 | 76,49 | 76,49 | 0 |
| 30.10.24 | 77,13 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 0 |
| 29.10.24 | 76,54 | 76,57 | 76,57 | 76,57 | 0 |
| 28.10.24 | 76,83 | 77,20 | 76,36 | 76,81 | 0 |
| 25.10.24 | 77,55 | 77,68 | 77,25 | 77,68 | 0 |
| 24.10.24 | 77,22 | 77,57 | 77,21 | 77,57 | 0 |
| 23.10.24 | 77,26 | 76,98 | 76,98 | 76,98 | 0 |
| 22.10.24 | 77,17 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 0 |
| 21.10.24 | 78,64 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 0 |



