0,875% Banco Santander Cedulas Hip. 19/31 auf Festzins
WKN: A2R1SB / ISIN: ES0413900558Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.25 | 89,15 | 89,15 | 88,90 | 88,90 | 0 |
| 11.02.25 | 89,48 | 89,48 | 89,19 | 89,19 | 0 |
| 10.02.25 | 89,46 | 89,54 | 89,41 | 89,53 | 0 |
| 07.02.25 | 89,41 | 89,47 | 89,36 | 89,36 | 0 |
| 06.02.25 | 89,37 | 89,46 | 89,29 | 89,42 | 0 |
| 05.02.25 | 89,40 | 89,52 | 89,40 | 89,42 | 0 |
| 04.02.25 | 89,19 | 89,21 | 89,13 | 89,13 | 0 |
| 03.02.25 | 89,12 | 89,35 | 89,09 | 89,29 | 0 |
| 31.01.25 | 88,47 | 88,93 | 88,47 | 88,93 | 0 |
| 30.01.25 | 88,27 | 88,55 | 88,27 | 88,55 | 0 |
| 29.01.25 | 88,31 | 88,34 | 88,15 | 88,15 | 0 |
| 28.01.25 | 88,25 | 88,25 | 88,15 | 88,19 | 0 |
| 27.01.25 | 88,34 | 88,40 | 88,29 | 88,31 | 0 |
| 24.01.25 | 88,32 | 88,32 | 88,02 | 88,11 | 0 |
| 23.01.25 | 88,29 | 88,39 | 88,23 | 88,26 | 0 |
| 22.01.25 | 88,31 | 88,41 | 88,31 | 88,41 | 0 |
| 21.01.25 | 88,44 | 88,44 | 88,28 | 88,38 | 0 |
| 20.01.25 | 88,29 | 88,35 | 88,21 | 88,35 | 0 |
| 17.01.25 | 88,25 | 88,39 | 88,23 | 88,27 | 0 |
| 16.01.25 | 87,96 | 88,15 | 87,91 | 88,15 | 0 |
| 15.01.25 | 87,50 | 87,91 | 87,49 | 87,91 | 0 |
| 14.01.25 | 87,57 | 87,59 | 87,40 | 87,40 | 0 |
| 13.01.25 | 87,71 | 87,71 | 87,44 | 87,56 | 0 |
| 10.01.25 | 87,88 | 87,88 | 87,69 | 87,70 | 0 |
| 09.01.25 | 88,01 | 88,01 | 87,86 | 87,93 | 0 |



