2,7% Spanien 18/48 auf Festzins
WKN: A19W01 / ISIN: ES0000012B47Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 86,83 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 0 |
| 06.02.25 | 86,51 | 87,03 | 86,22 | 86,86 | 0 |
| 05.02.25 | 86,44 | 87,07 | 86,44 | 86,88 | 0 |
| 04.02.25 | 85,95 | 85,98 | 85,70 | 85,70 | 0 |
| 03.02.25 | 85,65 | 86,40 | 85,33 | 86,29 | 0 |
| 31.01.25 | 84,69 | 85,37 | 84,69 | 85,31 | 0 |
| 30.01.25 | 84,41 | 85,04 | 84,36 | 84,83 | 0 |
| 29.01.25 | 84,90 | 84,92 | 84,30 | 84,30 | 0 |
| 28.01.25 | 84,58 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 0 |
| 27.01.25 | 84,38 | 84,55 | 84,55 | 84,55 | 0 |
| 24.01.25 | 84,11 | 84,45 | 84,06 | 84,33 | 0 |
| 23.01.25 | 84,68 | 84,97 | 84,05 | 84,39 | 0 |
| 22.01.25 | 84,71 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 0 |
| 21.01.25 | 84,88 | 85,00 | 84,63 | 85,00 | 0 |
| 20.01.25 | 84,51 | 84,74 | 84,18 | 84,74 | 0 |
| 17.01.25 | 84,22 | 84,88 | 84,22 | 84,52 | 0 |
| 16.01.25 | 83,85 | 84,07 | 83,47 | 84,07 | 0 |
| 15.01.25 | 82,75 | 83,78 | 82,71 | 83,78 | 0 |
| 14.01.25 | 82,97 | 83,04 | 82,47 | 82,51 | 0 |
| 13.01.25 | 83,15 | 83,15 | 82,77 | 82,84 | 0 |
| 10.01.25 | 83,50 | 83,53 | 83,32 | 83,34 | 0 |
| 09.01.25 | 84,04 | 84,09 | 83,51 | 83,74 | 2000 |
| 08.01.25 | 84,97 | 84,97 | 84,05 | 84,05 | 0 |
| 07.01.25 | 85,39 | 85,36 | 85,36 | 85,36 | 0 |
| 06.01.25 | 85,23 | 85,75 | 85,23 | 85,66 | 0 |



