2,125% US Treasury 11/41 auf Festzins
WKN: A1GMM1 / ISIN: US912810QP66Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 99,16 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 0 |
| 13.03.25 | 99,29 | 99,52 | 98,97 | 99,50 | 0 |
| 12.03.25 | 100,34 | 100,34 | 99,36 | 99,42 | 0 |
| 11.03.25 | 100,34 | 100,34 | 100,12 | 100,12 | 0 |
| 10.03.25 | 100,09 | 100,59 | 99,94 | 100,31 | 0 |
| 07.03.25 | 100,07 | 100,47 | 99,78 | 100,13 | 0 |
| 06.03.25 | 100,16 | 100,16 | 99,49 | 99,67 | 0 |
| 05.03.25 | 100,80 | 101,29 | 100,48 | 100,85 | 0 |
| 04.03.25 | 102,16 | 102,16 | 101,56 | 101,94 | 0 |
| 03.03.25 | 101,49 | 101,74 | 100,96 | 101,74 | 0 |
| 28.02.25 | 100,67 | 101,11 | 100,66 | 101,11 | 0 |
| 27.02.25 | 101,02 | 101,02 | 100,48 | 100,62 | 0 |
| 26.02.25 | 100,23 | 101,07 | 100,23 | 101,00 | 0 |
| 25.02.25 | 100,23 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 0 |
| 24.02.25 | 99,34 | 100,03 | 99,34 | 99,82 | 0 |
| 21.02.25 | 99,11 | 99,75 | 99,11 | 99,69 | 0 |
| 20.02.25 | 98,80 | 99,01 | 98,66 | 99,01 | 0 |
| 19.02.25 | 98,42 | 98,69 | 98,13 | 98,55 | 0 |
| 18.02.25 | 99,16 | 99,16 | 98,67 | 98,81 | 0 |
| 17.02.25 | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 0 |
| 14.02.25 | 98,76 | 99,46 | 98,52 | 99,45 | 0 |
| 13.02.25 | 97,70 | 98,68 | 97,70 | 98,60 | 0 |
| 12.02.25 | 98,97 | 98,97 | 97,78 | 97,89 | 0 |
| 11.02.25 | 98,92 | 98,92 | 98,59 | 98,77 | 200000 |
| 10.02.25 | 99,20 | 99,52 | 99,04 | 99,37 | 0 |



