4,3% British Columbia, Provinz 10/42 auf Festzins

WKN: A1A08B / ISIN: CA1107098Y17


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.02.16 123,13 123,32 123,13 123,30 -
19.02.16 123,39 123,50 123,39 123,48 -
18.02.16 122,52 122,93 122,52 122,93 -
17.02.16 122,44 122,44 122,20 122,20 -
16.02.16 122,38 122,38 122,24 122,38 -
15.02.16 121,61 121,61 121,61 121,61 -
12.02.16 123,79 123,79 123,33 123,33 -
11.02.16 124,47 124,83 124,47 124,83 -
10.02.16 123,67 123,95 123,67 123,95 -
09.02.16 123,45 123,45 123,35 123,35 -
08.02.16 122,70 123,12 122,70 123,12 -
05.02.16 122,51 122,51 122,07 122,07 -
04.02.16 122,33 122,50 122,33 122,44 25000
03.02.16 122,72 122,79 122,12 122,12 25000
02.02.16 121,11 122,39 121,11 122,39 -
01.02.16 121,42 121,42 120,68 120,68 -
29.01.16 121,00 122,15 121,00 122,15 -
28.01.16 120,51 120,56 120,51 120,56 -
27.01.16 120,17 121,57 120,17 121,57 -
26.01.16 120,56 120,56 120,56 120,56 -
25.01.16 121,59 121,59 121,59 121,59 -
22.01.16 121,58 121,58 121,58 121,58 -
21.01.16 122,86 122,96 122,86 122,96 -
20.01.16 122,45 122,45 122,45 122,45 -
19.01.16 122,58 122,58 122,58 122,58 -
Seite:  Zurück      |     von   113     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: