3,95% Duke Energy 17/47 auf Festzins
WKN: A19MY6 / ISIN: US26441CAY12Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.18 | 93,43 | 93,50 | 92,86 | 93,50 | 0 |
| 15.03.18 | 93,67 | 94,28 | 93,32 | 93,32 | 0 |
| 14.03.18 | 92,81 | 94,24 | 92,81 | 94,24 | 0 |
| 13.03.18 | 92,61 | 93,33 | 92,55 | 93,33 | 0 |
| 12.03.18 | 92,91 | 93,22 | 92,76 | 92,76 | 0 |
| 09.03.18 | 93,05 | 93,13 | 92,88 | 93,13 | 0 |
| 08.03.18 | 92,80 | 93,22 | 92,62 | 93,22 | 0 |
| 07.03.18 | 93,35 | 93,43 | 92,38 | 93,01 | 0 |
| 06.03.18 | 92,77 | 93,55 | 92,43 | 93,55 | 0 |
| 05.03.18 | 93,01 | 93,32 | 92,93 | 92,93 | 0 |
| 02.03.18 | 93,64 | 93,64 | 92,75 | 92,75 | 0 |
| 01.03.18 | 93,63 | 93,98 | 93,50 | 93,50 | 0 |
| 28.02.18 | 94,67 | 94,67 | 93,09 | 93,87 | 0 |
| 27.02.18 | 93,77 | 93,96 | 93,14 | 93,47 | 0 |
| 26.02.18 | 94,11 | 94,58 | 94,00 | 94,50 | 0 |
| 23.02.18 | 93,16 | 93,94 | 93,16 | 93,94 | 0 |
| 22.02.18 | 93,19 | 93,81 | 93,14 | 93,58 | 0 |
| 21.02.18 | 93,96 | 94,45 | 93,96 | 94,18 | 0 |
| 20.02.18 | 94,30 | 94,57 | 94,16 | 94,49 | 0 |
| 19.02.18 | 94,89 | 94,99 | 94,62 | 94,79 | 0 |
| 16.02.18 | 94,57 | 95,24 | 94,57 | 95,24 | 0 |
| 15.02.18 | 94,10 | 94,68 | 93,05 | 94,68 | 0 |
| 14.02.18 | 94,50 | 94,56 | 93,37 | 94,38 | 0 |
| 13.02.18 | 94,61 | 95,28 | 94,61 | 95,28 | 0 |
| 12.02.18 | 94,50 | 95,50 | 94,41 | 95,50 | 0 |



