3,375% Vodafone Group Plc 16/49 auf Festzins
WKN: A184QW / ISIN: XS1468494239Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.19 | 89,85 | 90,32 | 89,85 | 90,22 | 0 |
| 12.02.19 | 90,10 | 90,35 | 90,10 | 90,20 | 0 |
| 11.02.19 | 90,56 | 90,56 | 90,27 | 90,44 | 0 |
| 08.02.19 | 90,26 | 90,50 | 89,99 | 90,50 | 0 |
| 07.02.19 | 90,19 | 90,22 | 89,91 | 90,15 | 0 |
| 06.02.19 | 89,74 | 89,99 | 89,67 | 89,93 | 0 |
| 05.02.19 | 89,15 | 89,92 | 89,13 | 89,92 | 0 |
| 04.02.19 | 89,54 | 89,61 | 89,08 | 89,08 | 0 |
| 01.02.19 | 90,20 | 90,30 | 89,79 | 89,79 | 0 |
| 31.01.19 | 90,12 | 90,28 | 90,03 | 90,28 | 0 |
| 30.01.19 | 89,25 | 89,76 | 89,25 | 89,37 | 0 |
| 29.01.19 | 89,48 | 89,48 | 89,20 | 89,46 | 0 |
| 28.01.19 | 88,55 | 89,20 | 88,41 | 89,20 | 0 |
| 25.01.19 | 88,64 | 89,04 | 88,43 | 88,43 | 0 |
| 24.01.19 | 88,16 | 88,63 | 88,07 | 88,63 | 0 |
| 23.01.19 | 87,44 | 87,91 | 87,34 | 87,91 | 0 |
| 22.01.19 | 86,62 | 87,94 | 86,62 | 87,52 | 0 |
| 21.01.19 | 87,59 | 87,81 | 87,59 | 87,81 | 0 |
| 18.01.19 | 87,14 | 87,48 | 86,89 | 87,25 | 0 |
| 17.01.19 | 87,44 | 87,56 | 87,11 | 87,11 | 0 |
| 16.01.19 | 87,67 | 87,67 | 86,90 | 87,62 | 0 |
| 15.01.19 | 86,84 | 87,56 | 86,78 | 87,56 | 0 |
| 14.01.19 | 86,75 | 87,17 | 86,72 | 86,72 | 0 |
| 11.01.19 | 87,22 | 87,22 | 86,68 | 86,79 | 0 |
| 10.01.19 | 88,02 | 88,02 | 87,15 | 87,44 | 0 |



