variabel Bundesrepublik Deutschland 14/30 auf HICP/HVPI Ex-Tobacco

WKN: 103055 / ISIN: DE0001030559


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.03.19 117,85 118,02 117,81 118,02 0
15.03.19 118,24 118,27 117,41 117,41 0
14.03.19 117,93 118,08 117,93 118,08 0
13.03.19 117,83 118,08 117,83 118,08 0
12.03.19 117,27 117,92 117,27 117,52 0
11.03.19 117,35 117,61 117,35 117,54 0
08.03.19 117,84 117,84 117,30 117,37 0
07.03.19 117,13 117,87 117,13 117,87 0
06.03.19 117,08 117,24 116,96 117,15 0
05.03.19 116,53 116,83 116,53 116,83 0
04.03.19 116,03 116,68 116,03 116,68 0
01.03.19 115,75 116,06 115,75 116,06 0
28.02.19 115,93 116,11 115,93 116,11 0
27.02.19 116,36 116,36 115,75 115,75 0
26.02.19 116,72 116,76 116,39 116,39 0
25.02.19 116,65 116,76 116,65 116,76 0
22.02.19 116,74 116,77 116,69 116,77 0
21.02.19 117,00 117,00 116,61 116,61 0
20.02.19 117,05 117,13 117,05 117,07 0
19.02.19 117,08 117,18 117,08 117,08 0
18.02.19 116,93 117,09 116,93 117,06 0
15.02.19 116,91 117,07 116,88 117,00 0
14.02.19 116,67 116,95 116,67 116,95 0
13.02.19 116,55 116,57 116,48 116,48 0
12.02.19 116,20 116,54 116,20 116,53 0
Seite:  Zurück   72  |     |  74    von   122     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: