2,375% Asian Development Bank 17/27 auf Festzins

WKN: A19MRK / ISIN: US045167EC30


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.04.19 98,32 98,32 98,23 98,23 0
24.04.19 98,09 98,26 98,09 98,26 0
23.04.19 97,91 98,00 97,75 98,00 0
18.04.19 97,88 98,05 97,88 98,00 0
17.04.19 97,61 97,67 97,59 97,59 0
16.04.19 98,07 98,07 97,84 97,84 0
15.04.19 98,03 98,03 97,94 97,94 0
12.04.19 98,47 98,49 98,10 98,10 0
11.04.19 98,61 98,64 98,50 98,50 0
10.04.19 98,51 98,58 98,33 98,58 0
09.04.19 98,04 98,40 98,04 98,40 0
08.04.19 98,35 98,35 98,20 98,23 0
05.04.19 98,03 98,27 97,93 98,27 0
04.04.19 98,22 98,24 98,22 98,24 0
03.04.19 98,15 98,15 98,06 98,13 0
02.04.19 98,30 98,40 98,29 98,37 0
01.04.19 98,56 98,67 98,51 98,51 0
29.03.19 98,84 98,87 98,67 98,85 0
28.03.19 99,23 99,25 99,01 99,01 0
27.03.19 98,94 99,15 98,94 99,15 0
26.03.19 98,72 98,72 98,57 98,57 0
25.03.19 98,58 98,82 98,44 98,82 0
22.03.19 97,98 98,57 97,98 98,57 0
21.03.19 98,11 98,13 98,07 98,09 0
20.03.19 97,45 97,56 97,45 97,56 0
Seite:  Zurück   71  |     |  73    von   89     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: