3,125% Inter-American Development Bank 18/28 auf Festzins
WKN: A2RRUP / ISIN: US4581X0DC96Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.19 | 106,58 | 106,58 | 106,52 | 106,56 | 0 |
| 28.05.19 | 105,96 | 106,16 | 105,96 | 106,11 | 0 |
| 27.05.19 | 105,95 | 105,95 | 105,88 | 105,88 | 0 |
| 24.05.19 | 105,79 | 105,89 | 105,74 | 105,89 | 0 |
| 23.05.19 | 105,39 | 105,52 | 105,39 | 105,52 | 0 |
| 22.05.19 | 104,96 | 104,96 | 104,90 | 104,90 | 0 |
| 21.05.19 | 105,14 | 105,14 | 104,82 | 104,82 | 0 |
| 20.05.19 | 105,13 | 105,24 | 105,11 | 105,24 | 0 |
| 17.05.19 | 105,41 | 105,42 | 105,26 | 105,42 | 0 |
| 16.05.19 | 105,42 | 105,44 | 105,33 | 105,33 | 0 |
| 15.05.19 | 105,00 | 105,29 | 105,00 | 105,29 | 0 |
| 14.05.19 | 104,99 | 105,03 | 104,99 | 104,99 | 0 |
| 13.05.19 | 104,81 | 105,01 | 104,81 | 105,01 | 0 |
| 10.05.19 | 104,68 | 104,86 | 104,65 | 104,86 | 0 |
| 09.05.19 | 104,59 | 104,75 | 104,59 | 104,75 | 0 |
| 08.05.19 | 104,58 | 104,80 | 104,58 | 104,68 | 0 |
| 07.05.19 | 104,44 | 104,56 | 104,42 | 104,56 | 0 |
| 06.05.19 | 104,09 | 104,45 | 104,09 | 104,39 | 0 |
| 03.05.19 | 103,96 | 103,96 | 103,77 | 103,93 | 0 |
| 02.05.19 | 104,14 | 104,14 | 104,03 | 104,10 | 0 |
| 30.04.19 | 104,21 | 104,21 | 104,03 | 104,20 | 0 |
| 29.04.19 | 104,20 | 104,28 | 104,20 | 104,26 | 0 |
| 26.04.19 | 104,09 | 104,32 | 104,09 | 104,32 | 0 |
| 25.04.19 | 104,13 | 104,13 | 104,09 | 104,10 | 0 |
| 24.04.19 | 103,85 | 104,03 | 103,84 | 104,03 | 0 |



