2,75% Asian Development Bank 18/28 auf Festzins

WKN: A19UYY / ISIN: US045167EG44


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.08.19 108,02 108,02 107,71 107,91 0
08.08.19 107,58 107,72 107,58 107,72 0
07.08.19 107,99 108,27 107,99 108,27 0
06.08.19 107,23 107,41 107,23 107,34 0
05.08.19 107,39 107,39 107,26 107,26 0
02.08.19 106,42 106,54 106,42 106,54 0
01.08.19 104,91 104,91 104,71 104,91 0
31.07.19 104,89 104,89 104,86 104,86 0
30.07.19 104,92 104,96 104,92 104,96 0
29.07.19 104,82 104,84 104,71 104,83 0
26.07.19 105,00 105,01 104,71 104,71 0
25.07.19 104,94 105,04 104,94 105,02 0
24.07.19 104,82 104,90 104,82 104,90 0
23.07.19 105,04 105,09 104,89 104,89 0
22.07.19 104,64 105,06 104,64 105,06 0
19.07.19 105,18 105,18 104,99 104,99 0
18.07.19 104,80 104,88 104,71 104,71 0
17.07.19 104,36 104,54 104,36 104,54 0
16.07.19 104,33 104,53 104,33 104,53 0
15.07.19 104,23 104,34 104,23 104,34 0
12.07.19 104,25 104,25 104,15 104,15 0
11.07.19 104,91 104,94 104,79 104,79 0
10.07.19 104,72 104,72 104,43 104,49 0
09.07.19 104,80 104,82 104,74 104,82 0
08.07.19 105,10 105,12 105,03 105,03 0
Seite:  Zurück   68  |     |  70    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: