2,8% John Deere 19/29 auf Festzins

WKN: A2R5HE / ISIN: US24422EUY30


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.01.20 101,81 101,96 101,75 101,96 0
30.12.19 102,30 102,30 101,92 101,97 0
27.12.19 102,12 102,32 102,10 102,32 0
23.12.19 102,08 102,12 101,99 102,05 0
20.12.19 102,01 102,01 102,01 102,01 0
19.12.19 102,01 102,01 102,01 102,01 0
18.12.19 102,32 102,37 102,32 102,37 0
17.12.19 102,46 102,50 102,46 102,49 0
16.12.19 102,68 102,68 102,58 102,62 0
13.12.19 101,88 102,32 101,88 102,32 0
12.12.19 102,58 103,01 102,58 102,58 0
11.12.19 102,40 102,49 102,40 102,49 0
10.12.19 102,41 102,57 101,64 101,64 0
09.12.19 102,27 102,36 102,27 102,36 0
06.12.19 102,53 102,62 102,46 102,46 0
05.12.19 102,79 102,79 102,71 102,71 0
04.12.19 102,54 103,05 102,50 103,05 0
03.12.19 101,23 101,67 101,23 101,67 0
02.12.19 101,68 101,68 101,50 101,50 0
29.11.19 102,13 102,14 101,99 101,99 0
28.11.19 102,40 102,40 102,14 102,14 0
27.11.19 102,64 102,64 102,62 102,62 0
26.11.19 102,49 103,44 102,45 103,44 0
25.11.19 102,28 103,08 102,22 103,08 0
22.11.19 102,36 103,07 102,30 103,07 0
Seite:  Zurück   64  |     |  66    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: