3,00% Philippinen 18/28 auf Festzins

WKN: A19VDN / ISIN: US718286CC97


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.02.20 106,86 106,86 106,86 106,86 0
07.02.20 106,39 106,51 106,39 106,51 0
06.02.20 106,23 106,25 106,23 106,25 0
05.02.20 106,73 106,73 106,39 106,39 0
04.02.20 106,84 106,84 106,68 106,68 0
03.02.20 107,07 107,07 107,07 107,07 0
31.01.20 106,73 106,77 106,73 106,77 0
30.01.20 106,76 106,77 106,76 106,77 0
29.01.20 106,36 106,36 106,36 106,36 0
28.01.20 106,30 106,59 106,30 106,59 0
27.01.20 105,82 105,82 105,82 105,82 0
24.01.20 105,78 105,83 105,75 105,83 0
23.01.20 105,72 105,73 105,72 105,73 0
22.01.20 105,44 105,44 105,44 105,44 0
21.01.20 105,36 105,36 105,36 105,36 0
20.01.20 105,03 105,03 105,03 105,03 0
17.01.20 105,02 105,02 105,00 105,00 0
16.01.20 105,11 105,11 105,10 105,10 0
15.01.20 105,02 105,02 105,02 105,02 0
14.01.20 104,76 104,76 104,74 104,74 0
13.01.20 104,77 104,77 104,77 104,77 0
10.01.20 104,64 104,64 104,64 104,64 0
09.01.20 104,64 104,64 104,64 104,64 0
08.01.20 104,88 104,88 104,88 104,88 0
07.01.20 104,79 104,79 104,76 104,76 0
Seite:  Zurück   63  |     |  65    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: