8,747% Nigeria Bundesrepublik 18/31 auf Festzins
WKN: A2RUPC / ISIN: XS1910827887Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.21 | 118,02 | 118,56 | 118,02 | 118,44 | 0 |
| 04.02.21 | 117,01 | 117,58 | 117,01 | 117,55 | 0 |
| 03.02.21 | 116,95 | 116,99 | 116,94 | 116,99 | 0 |
| 02.02.21 | 116,53 | 116,58 | 116,39 | 116,58 | 0 |
| 01.02.21 | 116,20 | 116,25 | 116,14 | 116,14 | 0 |
| 29.01.21 | 115,63 | 116,11 | 115,63 | 116,00 | 0 |
| 28.01.21 | 115,77 | 115,77 | 115,33 | 115,64 | 0 |
| 27.01.21 | 116,63 | 116,63 | 115,89 | 115,89 | 0 |
| 26.01.21 | 116,83 | 116,83 | 116,63 | 116,63 | 0 |
| 25.01.21 | 116,83 | 117,09 | 116,83 | 116,97 | 0 |
| 22.01.21 | 116,89 | 116,89 | 116,64 | 116,64 | 0 |
| 21.01.21 | 116,60 | 117,16 | 116,60 | 116,99 | 0 |
| 20.01.21 | 116,26 | 116,47 | 116,25 | 116,47 | 0 |
| 19.01.21 | 116,23 | 116,37 | 116,23 | 116,37 | 0 |
| 18.01.21 | 116,25 | 116,25 | 116,08 | 116,08 | 0 |
| 15.01.21 | 116,90 | 116,90 | 116,34 | 116,34 | 0 |
| 14.01.21 | 116,96 | 117,18 | 116,96 | 117,07 | 0 |
| 13.01.21 | 117,13 | 117,53 | 117,04 | 117,04 | 0 |
| 12.01.21 | 117,92 | 117,92 | 117,04 | 117,04 | 0 |
| 11.01.21 | 118,83 | 118,83 | 117,95 | 117,95 | 0 |
| 08.01.21 | 118,03 | 119,06 | 118,03 | 119,06 | 0 |
| 07.01.21 | 116,68 | 117,20 | 116,68 | 117,20 | 0 |
| 06.01.21 | 116,63 | 116,67 | 116,61 | 116,61 | 0 |
| 05.01.21 | 116,60 | 116,61 | 116,47 | 116,47 | 0 |
| 04.01.21 | 115,94 | 116,62 | 115,80 | 116,62 | 0 |



