2,75% Asian Development Bank 10/30 auf Festzins

WKN: A1ASFF / ISIN: CH0109156262


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.03.21 126,51 126,76 126,51 126,76 0
09.03.21 126,52 126,71 126,49 126,49 0
08.03.21 126,35 126,45 126,35 126,45 0
05.03.21 126,36 126,54 126,26 126,54 0
04.03.21 126,48 126,71 126,48 126,71 0
03.03.21 126,80 126,80 125,81 125,81 0
02.03.21 126,65 126,65 126,55 126,63 0
01.03.21 126,13 126,54 126,13 126,54 0
26.02.21 125,75 125,84 125,72 125,84 0
25.02.21 126,28 126,28 125,58 125,58 0
24.02.21 126,75 126,75 126,64 126,64 0
23.02.21 126,70 126,70 126,55 126,55 0
22.02.21 126,48 126,60 126,48 126,55 0
19.02.21 127,06 127,06 126,66 126,66 0
18.02.21 127,42 127,42 127,19 127,19 0
17.02.21 127,16 127,44 127,16 127,44 0
16.02.21 127,51 127,51 127,23 127,23 0
15.02.21 127,59 127,62 127,39 127,44 0
12.02.21 128,17 128,25 127,85 127,85 0
11.02.21 127,99 128,11 127,99 128,06 0
10.02.21 128,01 128,01 127,93 128,01 0
09.02.21 128,14 128,17 128,01 128,07 0
08.02.21 127,95 128,00 127,84 128,00 0
05.02.21 128,32 128,32 127,88 128,21 0
04.02.21 128,45 128,45 128,28 128,28 0
Seite:  Zurück   52  |     |  54    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: