4,00% Alibaba Group 17/37 auf Festzins
WKN: A19TCB / ISIN: US01609WAU62Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.21 | 108,69 | 108,69 | 108,47 | 108,50 | 0 |
| 20.04.21 | 108,00 | 108,49 | 107,99 | 108,45 | 0 |
| 19.04.21 | 108,87 | 109,27 | 108,27 | 108,47 | 0 |
| 16.04.21 | 108,68 | 108,95 | 108,59 | 108,63 | 0 |
| 15.04.21 | 108,30 | 109,20 | 108,30 | 109,20 | 0 |
| 14.04.21 | 108,45 | 108,50 | 108,33 | 108,35 | 0 |
| 13.04.21 | 107,84 | 107,92 | 107,84 | 107,91 | 0 |
| 12.04.21 | 108,34 | 108,45 | 108,09 | 108,09 | 0 |
| 09.04.21 | 108,32 | 108,32 | 108,00 | 108,00 | 0 |
| 08.04.21 | 108,05 | 108,25 | 108,05 | 108,25 | 0 |
| 07.04.21 | 108,99 | 108,99 | 108,47 | 108,47 | 0 |
| 06.04.21 | 108,45 | 108,47 | 108,21 | 108,41 | 0 |
| 01.04.21 | 107,53 | 108,08 | 107,53 | 108,08 | 0 |
| 31.03.21 | 107,62 | 107,82 | 107,62 | 107,82 | 0 |
| 30.03.21 | 106,98 | 107,13 | 106,76 | 107,13 | 0 |
| 29.03.21 | 108,41 | 108,41 | 107,54 | 107,54 | 0 |
| 26.03.21 | 108,06 | 108,16 | 107,89 | 108,16 | 0 |
| 25.03.21 | 108,85 | 108,96 | 108,71 | 108,71 | 0 |
| 24.03.21 | 109,22 | 109,22 | 108,70 | 108,70 | 0 |
| 23.03.21 | 108,64 | 108,80 | 108,27 | 108,60 | 0 |
| 22.03.21 | 107,72 | 107,83 | 107,72 | 107,72 | 0 |
| 19.03.21 | 107,55 | 107,55 | 107,15 | 107,15 | 0 |
| 18.03.21 | 106,57 | 106,65 | 106,30 | 106,51 | 0 |
| 17.03.21 | 107,70 | 107,70 | 107,14 | 107,18 | 0 |
| 16.03.21 | 107,76 | 108,10 | 107,76 | 107,95 | 0 |



