5,25% Viacom 14/44 auf Festzins
WKN: A1VE1D / ISIN: US92553PAW23Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.21 | 124,00 | 124,40 | 124,00 | 124,07 | 0 |
| 12.10.21 | 123,03 | 123,32 | 122,95 | 123,32 | 0 |
| 11.10.21 | 122,83 | 122,88 | 122,83 | 122,88 | 0 |
| 08.10.21 | 123,45 | 123,64 | 123,24 | 123,28 | 0 |
| 07.10.21 | 124,30 | 124,81 | 123,60 | 123,60 | 0 |
| 06.10.21 | 123,59 | 124,65 | 123,59 | 124,65 | 0 |
| 05.10.21 | 125,56 | 125,56 | 124,59 | 124,66 | 0 |
| 04.10.21 | 124,93 | 125,31 | 124,48 | 124,48 | 0 |
| 01.10.21 | 125,66 | 125,66 | 124,68 | 124,72 | 0 |
| 30.09.21 | 125,39 | 125,42 | 124,03 | 125,24 | 0 |
| 29.09.21 | 125,16 | 125,71 | 124,63 | 124,89 | 0 |
| 28.09.21 | 125,61 | 125,89 | 124,34 | 124,34 | 0 |
| 27.09.21 | 127,01 | 127,01 | 125,85 | 126,02 | 0 |
| 24.09.21 | 126,18 | 127,83 | 126,18 | 127,72 | 0 |
| 23.09.21 | 128,61 | 129,70 | 128,61 | 128,68 | 0 |
| 22.09.21 | 127,84 | 128,67 | 127,84 | 128,13 | 0 |
| 21.09.21 | 128,11 | 128,44 | 128,11 | 128,21 | 0 |
| 20.09.21 | 127,93 | 128,47 | 127,71 | 127,98 | 0 |
| 17.09.21 | 127,79 | 128,41 | 127,67 | 127,67 | 0 |
| 16.09.21 | 127,80 | 128,71 | 127,80 | 128,18 | 0 |
| 15.09.21 | 129,52 | 129,80 | 129,09 | 129,09 | 0 |
| 14.09.21 | 128,37 | 128,57 | 127,99 | 128,13 | 0 |
| 13.09.21 | 127,91 | 128,26 | 127,91 | 128,26 | 0 |
| 10.09.21 | 128,17 | 128,17 | 127,83 | 128,11 | 0 |
| 09.09.21 | 127,15 | 127,85 | 127,15 | 127,22 | 0 |



