0,10% Toronto-Dominion Bank 19/27 auf Festzins
WKN: A2R471 / ISIN: XS2028803984Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.22 | 86,54 | 86,73 | 86,54 | 86,73 | 0 |
| 04.11.22 | 86,61 | 86,61 | 86,61 | 86,61 | 0 |
| 03.11.22 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 0 |
| 02.11.22 | 87,11 | 87,12 | 87,06 | 87,12 | 0 |
| 01.11.22 | 87,03 | 87,29 | 87,03 | 87,29 | 0 |
| 31.10.22 | 87,17 | 87,17 | 86,95 | 86,95 | 0 |
| 28.10.22 | 87,62 | 87,62 | 87,19 | 87,19 | 0 |
| 27.10.22 | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 0 |
| 26.10.22 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 0 |
| 25.10.22 | 86,80 | 86,86 | 86,80 | 86,86 | 0 |
| 24.10.22 | 86,64 | 86,64 | 86,44 | 86,44 | 0 |
| 21.10.22 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 0 |
| 20.10.22 | 86,01 | 86,07 | 86,01 | 86,07 | 0 |
| 19.10.22 | 86,36 | 86,36 | 86,36 | 86,36 | 0 |
| 18.10.22 | 86,33 | 86,33 | 86,33 | 86,33 | 0 |
| 17.10.22 | 86,53 | 86,53 | 86,52 | 86,52 | 0 |
| 14.10.22 | 86,63 | 86,63 | 86,49 | 86,49 | 0 |
| 13.10.22 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 0 |
| 12.10.22 | 86,19 | 86,22 | 86,06 | 86,06 | 0 |
| 11.10.22 | 86,03 | 86,13 | 86,03 | 86,12 | 0 |
| 10.10.22 | 86,34 | 86,37 | 86,34 | 86,35 | 0 |
| 07.10.22 | 86,61 | 86,64 | 86,44 | 86,44 | 0 |
| 06.10.22 | 87,37 | 87,37 | 87,07 | 87,07 | 0 |
| 05.10.22 | 87,86 | 87,86 | 87,49 | 87,49 | 0 |
| 04.10.22 | 87,75 | 88,15 | 87,75 | 88,04 | 0 |



