1,25% ADIF Alta Velocidad 18/26 auf Festzins
WKN: A190AQ / ISIN: ES0200002030Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.22 | 93,93 | 94,41 | 93,93 | 94,41 | 0 |
| 03.11.22 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 0 |
| 02.11.22 | 94,85 | 94,94 | 94,79 | 94,79 | 0 |
| 01.11.22 | 94,95 | 95,05 | 94,95 | 94,99 | 0 |
| 31.10.22 | 94,99 | 94,99 | 94,92 | 94,92 | 0 |
| 28.10.22 | 95,47 | 95,47 | 95,11 | 95,11 | 0 |
| 27.10.22 | 94,81 | 94,81 | 94,81 | 94,81 | 0 |
| 26.10.22 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 0 |
| 25.10.22 | 94,56 | 94,75 | 94,56 | 94,75 | 0 |
| 24.10.22 | 94,44 | 94,53 | 94,32 | 94,53 | 0 |
| 21.10.22 | 94,04 | 94,04 | 94,04 | 94,04 | 0 |
| 20.10.22 | 93,95 | 93,95 | 93,86 | 93,86 | 0 |
| 19.10.22 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 0 |
| 18.10.22 | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 0 |
| 17.10.22 | 94,94 | 94,94 | 94,75 | 94,75 | 0 |
| 14.10.22 | 95,01 | 95,25 | 95,01 | 95,25 | 0 |
| 13.10.22 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 0 |
| 12.10.22 | 94,88 | 95,04 | 94,82 | 94,82 | 0 |
| 11.10.22 | 94,74 | 94,84 | 94,74 | 94,80 | 0 |
| 10.10.22 | 94,85 | 95,03 | 94,81 | 94,81 | 0 |
| 07.10.22 | 95,06 | 95,07 | 94,88 | 94,92 | 0 |
| 06.10.22 | 95,47 | 95,49 | 95,31 | 95,49 | 0 |
| 05.10.22 | 95,90 | 95,90 | 95,62 | 95,62 | 0 |
| 04.10.22 | 95,64 | 96,05 | 95,64 | 95,94 | 0 |
| 03.10.22 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0 |



