6,7% Panama, Republik 06/36 auf Festzins
WKN: A0GMJZ / ISIN: US698299AW45Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.24 | 97,24 | 97,45 | 97,24 | 97,45 | 0 |
| 19.03.24 | 96,60 | 97,09 | 96,60 | 97,09 | 0 |
| 18.03.24 | 97,58 | 97,58 | 97,11 | 97,11 | 0 |
| 15.03.24 | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 0 |
| 14.03.24 | 98,16 | 98,57 | 97,58 | 97,58 | 0 |
| 13.03.24 | 98,54 | 98,54 | 97,51 | 97,89 | 2000 |
| 12.03.24 | 96,13 | 97,34 | 96,13 | 97,34 | 0 |
| 11.03.24 | 95,87 | 95,87 | 95,77 | 95,77 | 0 |
| 08.03.24 | 95,57 | 97,00 | 95,57 | 97,00 | 20000 |
| 07.03.24 | 95,47 | 95,78 | 95,47 | 95,66 | 0 |
| 06.03.24 | 95,12 | 95,32 | 95,12 | 95,32 | 0 |
| 05.03.24 | 94,61 | 95,10 | 94,61 | 95,10 | 0 |
| 04.03.24 | 94,66 | 95,00 | 94,66 | 95,00 | 0 |
| 01.03.24 | 94,39 | 94,80 | 94,39 | 94,80 | 0 |
| 29.02.24 | 94,28 | 94,52 | 94,15 | 94,52 | 0 |
| 28.02.24 | 94,77 | 95,18 | 94,77 | 95,00 | 0 |
| 27.02.24 | 94,71 | 94,72 | 94,48 | 94,48 | 0 |
| 26.02.24 | 94,89 | 95,77 | 94,89 | 94,97 | 0 |
| 23.02.24 | 93,57 | 94,68 | 93,57 | 94,68 | 0 |
| 22.02.24 | 92,53 | 92,53 | 92,40 | 92,53 | 0 |
| 21.02.24 | 92,72 | 93,40 | 92,65 | 92,65 | 0 |
| 20.02.24 | 94,90 | 94,90 | 92,52 | 92,70 | 0 |
| 19.02.24 | 94,90 | 95,10 | 94,90 | 94,90 | 0 |
| 16.02.24 | 93,86 | 96,00 | 93,77 | 93,77 | 0 |
| 15.02.24 | 93,57 | 95,36 | 93,57 | 94,50 | 0 |



