4,00% Starbucks 18/28 auf Festzins

WKN: A194RJ / ISIN: US855244AR02


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.03.24 96,78 96,78 96,61 96,63 0
25.03.24 96,90 96,91 96,75 96,75 0
22.03.24 96,77 96,87 96,77 96,87 0
21.03.24 96,73 96,86 96,62 96,65 0
20.03.24 96,55 96,57 96,45 96,51 0
19.03.24 96,28 96,43 96,27 96,43 0
18.03.24 96,35 96,42 96,21 96,21 0
15.03.24 96,43 96,51 96,33 96,33 0
14.03.24 96,79 96,87 96,49 96,49 0
13.03.24 97,05 97,05 96,90 96,94 0
12.03.24 97,26 97,38 97,02 97,02 0
11.03.24 97,41 97,41 97,25 97,25 0
08.03.24 97,21 97,51 97,21 97,41 0
07.03.24 97,05 97,18 96,98 97,09 0
06.03.24 96,91 97,07 96,83 97,07 0
05.03.24 96,78 96,92 96,75 96,92 0
04.03.24 96,92 96,92 96,81 96,81 0
01.03.24 96,47 96,85 96,35 96,85 0
29.02.24 96,43 96,62 96,24 96,62 0
28.02.24 96,33 96,43 96,33 96,42 0
27.02.24 96,41 96,49 96,38 96,40 0
26.02.24 96,60 96,60 96,44 96,44 0
23.02.24 96,30 96,39 96,17 96,39 0
22.02.24 96,49 96,55 96,40 96,45 0
21.02.24 96,68 96,79 96,60 96,70 0
Seite:  Zurück   21  |     |  23    von   79     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: