variabel Morgan Stanley 17/28 auf 3M USD LIBOR

WKN: MS0GZL / ISIN: US61744YAK47


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.03.24 94,96 94,99 94,82 94,83 0
25.03.24 95,10 95,10 94,91 94,91 0
22.03.24 95,03 95,07 95,00 95,02 0
21.03.24 95,07 95,13 94,87 94,89 0
20.03.24 94,85 94,87 94,71 94,81 0
19.03.24 94,68 94,74 94,67 94,71 0
18.03.24 94,68 94,73 94,61 94,61 0
15.03.24 94,74 94,75 94,59 94,59 0
14.03.24 94,91 94,96 94,68 94,68 0
13.03.24 94,97 94,97 94,89 94,94 0
12.03.24 95,14 95,23 94,87 94,87 0
11.03.24 95,23 95,23 95,08 95,08 0
08.03.24 95,09 95,34 95,09 95,20 0
07.03.24 94,86 94,97 94,86 94,93 0
06.03.24 94,85 94,93 94,78 94,93 0
05.03.24 94,80 94,80 94,77 94,78 0
04.03.24 94,81 94,82 94,81 94,82 0
01.03.24 94,68 94,80 94,64 94,80 0
29.02.24 94,68 94,74 94,55 94,72 0
28.02.24 94,64 94,64 94,56 94,56 0
27.02.24 94,62 94,70 94,60 94,60 0
26.02.24 94,89 94,89 94,63 94,63 0
23.02.24 94,70 94,84 94,57 94,84 0
22.02.24 94,87 94,87 94,71 94,71 0
21.02.24 94,88 94,98 94,88 94,89 0
Seite:  Zurück   21  |     |  23    von   89     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: