4,125% General Electric Company 05/35 auf Festzins
WKN: A0GFB8 / ISIN: XS0229567440Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.06 | 97,85 | 98,27 | 97,85 | 98,27 | 0 |
| 02.01.06 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 0 |
| 30.12.05 | 97,90 | 98,25 | 97,90 | 98,25 | 0 |
| 29.12.05 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 28.12.05 | 97,56 | 97,90 | 97,56 | 97,90 | 0 |
| 27.12.05 | 97,40 | 97,56 | 97,40 | 97,56 | 0 |
| 26.12.05 | - | - | - | 97,00 | 0 |
| 23.12.05 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0 |
| 22.12.05 | 97,13 | 97,13 | 96,90 | 96,90 | 0 |
| 21.12.05 | 97,10 | 97,13 | 97,10 | 97,13 | 0 |
| 20.12.05 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 0 |
| 19.12.05 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0 |
| 16.12.05 | 96,49 | 97,10 | 96,49 | 97,10 | 0 |
| 15.12.05 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 0 |
| 14.12.05 | 96,12 | 96,49 | 96,12 | 96,49 | 0 |
| 13.12.05 | 95,81 | 96,12 | 95,81 | 96,12 | 0 |
| 12.12.05 | 95,60 | 95,81 | 95,60 | 95,81 | 0 |
| 09.12.05 | 96,12 | 96,30 | 95,60 | 95,60 | 8000 |
| 08.12.05 | 95,80 | 96,12 | 95,80 | 96,12 | 0 |
| 07.12.05 | 96,21 | 96,21 | 95,80 | 95,80 | 0 |
| 06.12.05 | 95,62 | 96,21 | 95,62 | 96,21 | 0 |
| 05.12.05 | 95,79 | 95,79 | 95,62 | 95,62 | 0 |
| 02.12.05 | 95,57 | 95,83 | 95,57 | 95,83 | 0 |
| 01.12.05 | 95,06 | 95,57 | 95,06 | 95,57 | 0 |
| 30.11.05 | 94,72 | 95,06 | 94,72 | 95,06 | 0 |



