4,875% Wal-Mart Stores Inc. 09/29 auf Festzins
WKN: A1AMPU / ISIN: XS0453133950Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.10 | 100,46 | 100,91 | 100,46 | 100,91 | 0 |
| 14.01.10 | 99,91 | 100,39 | 99,91 | 100,39 | 0 |
| 13.01.10 | 100,01 | 100,01 | 99,95 | 99,95 | 0 |
| 12.01.10 | 99,97 | 100,24 | 99,97 | 100,24 | 0 |
| 11.01.10 | 99,41 | 99,83 | 99,41 | 99,83 | 0 |
| 08.01.10 | 99,20 | 99,52 | 99,20 | 99,52 | 0 |
| 07.01.10 | 98,56 | 99,34 | 98,56 | 99,34 | 0 |
| 06.01.10 | 98,54 | 98,70 | 98,54 | 98,70 | 0 |
| 05.01.10 | 98,50 | 98,75 | 98,50 | 98,75 | 0 |
| 04.01.10 | 97,97 | 98,47 | 97,97 | 98,47 | 0 |
| 30.12.09 | 98,34 | 98,61 | 98,34 | 98,61 | 0 |
| 29.12.09 | 98,50 | 98,53 | 98,50 | 98,53 | 0 |
| 28.12.09 | 98,43 | 98,43 | 97,77 | 97,77 | 0 |
| 23.12.09 | 99,36 | 99,36 | 98,85 | 98,85 | 0 |
| 22.12.09 | 99,32 | 99,42 | 99,32 | 99,42 | 0 |
| 21.12.09 | 100,72 | 100,72 | 100,58 | 100,58 | 0 |
| 18.12.09 | 100,63 | 100,72 | 100,55 | 100,72 | 0 |
| 17.12.09 | 100,10 | 100,63 | 100,10 | 100,63 | 0 |
| 16.12.09 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0 |
| 15.12.09 | 98,68 | 98,68 | 98,67 | 98,67 | 0 |
| 14.12.09 | 98,58 | 98,72 | 98,58 | 98,72 | 0 |
| 11.12.09 | 98,44 | 98,71 | 98,44 | 98,71 | 0 |
| 10.12.09 | 99,31 | 99,31 | 98,72 | 98,72 | 0 |
| 09.12.09 | 99,56 | 99,56 | 99,36 | 99,42 | 0 |
| 08.12.09 | 99,04 | 99,56 | 99,00 | 99,56 | 0 |



