1,625% Gecina 19/34 auf Festzins
WKN: A2R2X1 / ISIN: FR0013422227Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.25 | 86,88 | 86,97 | 86,85 | 86,97 | 0 |
| 13.02.25 | 86,43 | 86,77 | 86,43 | 86,77 | 0 |
| 12.02.25 | 86,80 | 86,84 | 86,60 | 86,70 | 0 |
| 11.02.25 | 87,22 | 87,23 | 86,94 | 86,94 | 0 |
| 10.02.25 | 86,75 | 87,25 | 86,75 | 87,18 | 0 |
| 07.02.25 | 87,04 | 87,11 | 86,85 | 86,98 | 0 |
| 06.02.25 | 87,22 | 87,22 | 86,98 | 86,98 | 0 |
| 05.02.25 | 87,04 | 87,30 | 85,27 | 87,30 | 0 |
| 04.02.25 | 87,09 | 87,10 | 86,78 | 86,78 | 0 |
| 03.02.25 | 86,72 | 87,21 | 86,72 | 87,21 | 0 |
| 31.01.25 | 86,07 | 86,66 | 86,07 | 86,66 | 0 |
| 30.01.25 | 85,59 | 86,09 | 85,59 | 86,09 | 0 |
| 29.01.25 | 85,70 | 85,98 | 85,70 | 85,87 | 0 |
| 28.01.25 | 85,72 | 85,84 | 85,72 | 85,84 | 0 |
| 27.01.25 | 85,53 | 85,85 | 85,53 | 85,57 | 0 |
| 24.01.25 | 85,93 | 85,93 | 85,62 | 85,62 | 0 |
| 23.01.25 | 85,98 | 86,06 | 85,78 | 85,78 | 0 |
| 22.01.25 | 86,12 | 86,24 | 86,12 | 86,23 | 0 |
| 21.01.25 | 86,14 | 86,26 | 86,10 | 86,16 | 0 |
| 20.01.25 | 86,04 | 86,08 | 85,95 | 86,08 | 0 |
| 17.01.25 | 85,89 | 86,26 | 85,89 | 86,19 | 0 |
| 16.01.25 | 85,94 | 85,96 | 85,71 | 85,90 | 0 |
| 15.01.25 | 85,21 | 85,88 | 85,21 | 85,88 | 0 |
| 14.01.25 | 85,71 | 85,76 | 85,59 | 85,59 | 0 |
| 13.01.25 | 85,77 | 85,77 | 85,40 | 85,63 | 0 |



