5,319% DowDuPont 18/38 auf Festzins
WKN: A2RUJ1 / ISIN: US26078JAE01Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 101,73 | 101,82 | 101,39 | 101,39 | 0 |
| 05.02.25 | 101,21 | 101,87 | 101,21 | 101,87 | 0 |
| 04.02.25 | 100,29 | 100,40 | 100,23 | 100,23 | 0 |
| 03.02.25 | 100,85 | 101,21 | 100,85 | 100,97 | 0 |
| 31.01.25 | 100,87 | 101,32 | 100,87 | 101,32 | 0 |
| 30.01.25 | 101,04 | 101,39 | 101,04 | 101,11 | 0 |
| 29.01.25 | 101,18 | 101,29 | 101,17 | 101,19 | 0 |
| 28.01.25 | 100,76 | 100,93 | 100,75 | 100,80 | 0 |
| 27.01.25 | 100,60 | 101,17 | 100,60 | 100,76 | 0 |
| 24.01.25 | 100,13 | 100,30 | 99,82 | 100,30 | 0 |
| 23.01.25 | 100,25 | 100,25 | 99,69 | 99,69 | 0 |
| 22.01.25 | 100,29 | 100,50 | 100,29 | 100,34 | 0 |
| 21.01.25 | 100,02 | 100,45 | 99,84 | 100,45 | 0 |
| 20.01.25 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 0 |
| 17.01.25 | 99,44 | 99,83 | 99,44 | 99,55 | 0 |
| 16.01.25 | 99,43 | 99,60 | 99,22 | 99,22 | 0 |
| 15.01.25 | 98,25 | 99,66 | 98,25 | 99,61 | 0 |
| 14.01.25 | 98,27 | 98,40 | 98,05 | 98,09 | 0 |
| 13.01.25 | 98,06 | 98,36 | 97,99 | 97,99 | 0 |
| 10.01.25 | 98,87 | 99,07 | 98,25 | 98,44 | 0 |
| 09.01.25 | 99,18 | 99,46 | 99,14 | 99,14 | 0 |
| 08.01.25 | 99,27 | 99,36 | 99,09 | 99,23 | 0 |
| 07.01.25 | 99,72 | 99,73 | 99,22 | 99,22 | 0 |
| 06.01.25 | 99,96 | 100,33 | 99,83 | 99,84 | 0 |
| 03.01.25 | 100,60 | 100,85 | 100,22 | 100,22 | 0 |



