variabel Otto 17/26 auf EURIBOR 3M
WKN: A2GS2K / ISIN: XS1660709616Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 97,95 | 98,36 | 97,95 | 98,36 | 0 |
| 06.02.25 | 97,95 | 97,95 | 96,94 | 96,94 | 0 |
| 05.02.25 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 0 |
| 04.02.25 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 0 |
| 03.02.25 | 97,86 | 98,48 | 97,86 | 98,48 | 0 |
| 31.01.25 | 98,11 | 98,11 | 98,09 | 98,11 | 0 |
| 30.01.25 | 99,17 | 99,17 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 29.01.25 | 98,02 | 98,88 | 97,97 | 98,88 | 0 |
| 28.01.25 | 98,88 | 98,88 | 98,02 | 98,02 | 33000 |
| 27.01.25 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 0 |
| 24.01.25 | 98,22 | 98,86 | 98,22 | 98,86 | 0 |
| 23.01.25 | 97,98 | 98,63 | 97,58 | 97,58 | 0 |
| 22.01.25 | 98,31 | 98,85 | 98,31 | 98,78 | 0 |
| 21.01.25 | 97,60 | 98,40 | 97,60 | 98,40 | 0 |
| 20.01.25 | 97,60 | 98,60 | 97,60 | 98,60 | 0 |
| 17.01.25 | 98,00 | 98,60 | 98,00 | 98,60 | 0 |
| 16.01.25 | 98,60 | 98,65 | 98,60 | 98,65 | 0 |
| 15.01.25 | 98,60 | 98,60 | 98,20 | 98,21 | 0 |
| 14.01.25 | 98,60 | 98,60 | 97,95 | 97,95 | 0 |
| 13.01.25 | 98,60 | 98,60 | 97,12 | 97,12 | 0 |
| 10.01.25 | 98,60 | 98,63 | 98,60 | 98,63 | 0 |
| 09.01.25 | 98,60 | 98,99 | 98,60 | 98,99 | 0 |
| 08.01.25 | 98,60 | 98,80 | 98,60 | 98,80 | 0 |
| 07.01.25 | 99,30 | 99,30 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 06.01.25 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 0 |



