1,3% Berlin, Land 18/33 auf Festzins
WKN: A2E4EA / ISIN: DE000A2E4EA2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 87,35 | 87,36 | 87,13 | 87,14 | 0 |
| 13.03.25 | 87,29 | 87,46 | 87,20 | 87,46 | 0 |
| 12.03.25 | 86,58 | 87,32 | 86,58 | 87,28 | 0 |
| 11.03.25 | 87,22 | 87,33 | 87,22 | 87,33 | 0 |
| 10.03.25 | 87,02 | 87,73 | 87,02 | 87,68 | 0 |
| 07.03.25 | 87,29 | 87,63 | 87,29 | 87,63 | 0 |
| 06.03.25 | 87,19 | 87,54 | 87,19 | 87,54 | 0 |
| 05.03.25 | 88,13 | 88,25 | 88,13 | 88,25 | 0 |
| 04.03.25 | 89,46 | 89,90 | 89,46 | 89,90 | 0 |
| 03.03.25 | 89,40 | 90,02 | 89,40 | 89,53 | 0 |
| 28.02.25 | 89,79 | 90,04 | 89,61 | 89,61 | 0 |
| 27.02.25 | 89,62 | 89,86 | 89,62 | 89,86 | 0 |
| 26.02.25 | 89,22 | 89,71 | 89,22 | 89,71 | 0 |
| 25.02.25 | 89,08 | 89,59 | 89,08 | 89,45 | 0 |
| 24.02.25 | 88,83 | 89,47 | 88,83 | 89,06 | 0 |
| 21.02.25 | 88,73 | 89,43 | 88,73 | 89,02 | 0 |
| 20.02.25 | 88,63 | 89,00 | 88,63 | 89,00 | 0 |
| 19.02.25 | 88,70 | 88,93 | 88,70 | 88,93 | 0 |
| 18.02.25 | 88,64 | 89,15 | 88,64 | 89,15 | 0 |
| 17.02.25 | 88,75 | 89,13 | 88,75 | 89,13 | 0 |
| 14.02.25 | 89,18 | 89,42 | 89,18 | 89,40 | 0 |
| 13.02.25 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 0 |
| 12.02.25 | 89,22 | 89,22 | 88,69 | 88,69 | 0 |
| 11.02.25 | 89,62 | 89,86 | 89,62 | 89,70 | 0 |
| 10.02.25 | 89,68 | 90,20 | 89,68 | 90,20 | 0 |



