2,875% Rumänien 18/29 auf Festzins
WKN: A2RSUU / ISIN: XS1892141620Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.25 | 94,10 | 94,27 | 94,10 | 94,27 | 0 |
| 28.04.25 | 93,98 | 94,28 | 93,98 | 94,28 | 0 |
| 25.04.25 | 93,82 | 94,28 | 93,82 | 94,28 | 0 |
| 24.04.25 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 0 |
| 23.04.25 | 93,73 | 94,06 | 93,73 | 94,06 | 0 |
| 22.04.25 | 93,68 | 93,86 | 93,68 | 93,86 | 0 |
| 17.04.25 | 93,48 | 93,61 | 93,48 | 93,61 | 0 |
| 16.04.25 | 93,13 | 93,34 | 93,13 | 93,34 | 0 |
| 15.04.25 | 92,60 | 93,20 | 92,60 | 93,20 | 0 |
| 14.04.25 | 92,16 | 92,70 | 92,16 | 92,70 | 0 |
| 11.04.25 | 92,58 | 92,58 | 92,52 | 92,52 | 0 |
| 10.04.25 | 91,89 | 92,56 | 91,89 | 92,56 | 0 |
| 09.04.25 | 92,50 | 92,50 | 92,22 | 92,22 | 0 |
| 08.04.25 | 92,18 | 92,50 | 92,18 | 92,50 | 0 |
| 07.04.25 | 92,64 | 92,64 | 92,46 | 92,47 | 0 |
| 04.04.25 | 93,46 | 93,46 | 93,22 | 93,22 | 0 |
| 03.04.25 | 93,59 | 93,59 | 93,59 | 93,59 | 0 |
| 02.04.25 | 93,24 | 93,53 | 93,24 | 93,53 | 0 |
| 01.04.25 | 93,45 | 93,50 | 93,45 | 93,50 | 0 |
| 31.03.25 | 93,50 | 93,50 | 93,14 | 93,14 | 0 |
| 28.03.25 | 93,29 | 93,45 | 93,29 | 93,45 | 0 |
| 27.03.25 | 93,37 | 93,42 | 93,37 | 93,42 | 0 |
| 26.03.25 | 93,47 | 93,47 | 93,41 | 93,41 | 0 |
| 25.03.25 | 93,42 | 93,44 | 93,02 | 93,09 | 0 |
| 24.03.25 | 93,14 | 93,42 | 93,14 | 93,42 | 0 |



