Min./Max. Floater 09/2022 - 09/2029 auf EURIBOR 6M
WKN: CS8DQT / ISIN: DE000CS8DQT8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.25 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 0 |
| 01.07.25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 0 |
| 30.06.25 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 0 |
| 27.06.25 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 0 |
| 26.06.25 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 0 |
| 25.06.25 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 0 |
| 24.06.25 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 0 |
| 23.06.25 | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 0 |
| 20.06.25 | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 0 |
| 19.06.25 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 0 |
| 18.06.25 | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 0 |
| 17.06.25 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 0 |
| 16.06.25 | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 0 |
| 13.06.25 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 0 |
| 12.06.25 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 0 |
| 11.06.25 | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 0 |
| 10.06.25 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 0 |
| 09.06.25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 0 |
| 06.06.25 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 0 |
| 05.06.25 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 0 |
| 04.06.25 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 0 |
| 03.06.25 | 98,23 | 98,23 | 98,23 | 98,23 | 0 |
| 02.06.25 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 0 |
| 30.05.25 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 0 |
| 29.05.25 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 0 |



