4,00% Pfizer Inc. 16/36 auf Festzins
WKN: A189FT / ISIN: US717081EC37Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hannover)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.25 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 0 |
| 17.11.25 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 0 |
| 14.11.25 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 0 |
| 13.11.25 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 0 |
| 12.11.25 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 0 |
| 11.11.25 | 93,16 | 93,16 | 93,16 | 93,16 | 0 |
| 10.11.25 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 0 |
| 07.11.25 | 93,29 | 93,29 | 93,29 | 93,29 | 0 |
| 06.11.25 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 0 |
| 05.11.25 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0 |
| 04.11.25 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 0 |
| 03.11.25 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 0 |
| 31.10.25 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 0 |
| 30.10.25 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 0 |
| 29.10.25 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0 |
| 28.10.25 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0 |
| 27.10.25 | 93,83 | 93,83 | 93,83 | 93,83 | 0 |
| 24.10.25 | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 0 |
| 23.10.25 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0 |
| 22.10.25 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 0 |
| 21.10.25 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 0 |
| 20.10.25 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 0 |
| 17.10.25 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 0 |
| 16.10.25 | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 0 |
| 15.10.25 | 93,72 | 93,72 | 93,72 | 93,72 | 0 |



