Inhaberschuldverschreibung 2014 (2026) Serie 1805 auf Festzins
WKN: NLB8D3 / ISIN: DE000NLB8D35Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hannover)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 0 |
| 06.02.25 | 98,32 | 98,32 | 98,30 | 98,30 | 0 |
| 05.02.25 | 98,30 | 98,32 | 98,30 | 98,32 | 0 |
| 04.02.25 | 98,27 | 98,30 | 98,27 | 98,30 | 0 |
| 03.02.25 | 98,11 | 98,27 | 98,11 | 98,27 | 0 |
| 31.01.25 | 98,11 | 98,11 | 98,11 | 98,11 | 0 |
| 30.01.25 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 0 |
| 29.01.25 | 97,99 | 98,01 | 97,99 | 98,01 | 0 |
| 28.01.25 | 98,01 | 98,01 | 97,99 | 97,99 | 0 |
| 27.01.25 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 0 |
| 24.01.25 | 98,05 | 98,05 | 98,02 | 98,02 | 0 |
| 23.01.25 | 98,02 | 98,05 | 98,02 | 98,05 | 0 |
| 22.01.25 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 0 |
| 21.01.25 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 0 |
| 20.01.25 | 98,00 | 98,02 | 98,00 | 98,02 | 0 |
| 17.01.25 | 97,94 | 98,00 | 97,94 | 98,00 | 0 |
| 16.01.25 | 97,89 | 97,94 | 97,89 | 97,94 | 0 |
| 15.01.25 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 0 |
| 14.01.25 | 97,85 | 97,88 | 97,85 | 97,88 | 0 |
| 13.01.25 | 97,95 | 97,95 | 97,85 | 97,85 | 0 |
| 10.01.25 | 97,99 | 97,99 | 97,95 | 97,95 | 0 |
| 09.01.25 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 08.01.25 | 98,13 | 98,13 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 07.01.25 | 98,15 | 98,15 | 98,13 | 98,13 | 0 |
| 06.01.25 | 98,26 | 98,26 | 98,15 | 98,15 | 0 |



