2,5% Vodafone Group Plc 19/39 auf Festzins

WKN: A2R2UJ / ISIN: XS2002019060


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hamburg)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.10.25 85,40 85,89 85,40 85,89 0
14.10.25 85,40 85,40 85,32 85,34 0
13.10.25 85,44 85,47 85,27 85,27 0
10.10.25 85,17 85,34 85,17 85,34 0
09.10.25 85,41 85,41 85,07 85,07 0
08.10.25 85,11 85,41 85,11 85,22 0
07.10.25 85,12 85,12 84,72 84,86 0
06.10.25 85,25 85,25 84,96 85,05 0
03.10.25 85,32 85,32 85,11 85,11 0
02.10.25 85,15 85,17 85,02 85,12 0
01.10.25 85,30 85,30 84,86 85,10 0
30.09.25 85,15 85,15 84,96 84,99 0
29.09.25 84,88 85,08 84,88 85,08 0
26.09.25 84,74 84,77 84,67 84,77 0
25.09.25 84,89 84,89 84,53 84,53 0
24.09.25 84,88 84,96 84,77 84,77 0
23.09.25 84,86 84,88 84,79 84,79 0
22.09.25 84,91 84,94 84,82 84,82 0
19.09.25 85,23 85,23 84,91 84,91 0
18.09.25 85,78 85,78 85,26 85,27 0
17.09.25 85,49 85,67 85,49 85,59 0
16.09.25 85,51 85,51 85,42 85,48 0
15.09.25 85,24 85,54 85,24 85,52 0
12.09.25 85,83 85,83 85,33 85,33 0
11.09.25 85,59 85,71 85,48 85,71 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   71     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: