1,625% Vodafone Group Plc 19/30 auf Festzins
WKN: A2R2UH / ISIN: XS2002018500Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.22 | 85,30 | 85,30 | 85,13 | 85,13 | 0 |
| 05.10.22 | 86,33 | 86,33 | 85,84 | 85,84 | 0 |
| 04.10.22 | 86,09 | 86,72 | 86,09 | 86,72 | 0 |
| 03.10.22 | 84,44 | 84,44 | 84,34 | 84,34 | 0 |
| 30.09.22 | 84,37 | 84,39 | 84,37 | 84,39 | 0 |
| 29.09.22 | 84,33 | 84,33 | 83,65 | 83,65 | 0 |
| 28.09.22 | 83,77 | 83,77 | 83,17 | 83,17 | 0 |
| 27.09.22 | 84,59 | 84,85 | 84,59 | 84,85 | 0 |
| 26.09.22 | 85,03 | 85,03 | 84,91 | 84,91 | 0 |
| 23.09.22 | 86,17 | 86,17 | 85,93 | 85,93 | 0 |
| 22.09.22 | 86,20 | 86,64 | 86,20 | 86,64 | 0 |
| 21.09.22 | 86,96 | 86,97 | 86,96 | 86,97 | 0 |
| 20.09.22 | 87,43 | 87,43 | 86,85 | 86,85 | 0 |
| 19.09.22 | 87,97 | 87,97 | 87,54 | 87,54 | 0 |
| 16.09.22 | 87,77 | 87,77 | 87,69 | 87,69 | 0 |
| 15.09.22 | 88,18 | 88,21 | 88,18 | 88,21 | 0 |
| 14.09.22 | 88,45 | 88,45 | 88,35 | 88,35 | 0 |
| 13.09.22 | 88,93 | 89,04 | 88,93 | 89,04 | 0 |
| 12.09.22 | 88,44 | 89,13 | 88,44 | 89,13 | 0 |
| 09.09.22 | 87,79 | 88,41 | 87,79 | 88,41 | 0 |
| 08.09.22 | 88,93 | 88,93 | 88,72 | 88,72 | 0 |
| 07.09.22 | 88,24 | 88,62 | 88,24 | 88,62 | 0 |
| 06.09.22 | 88,51 | 88,72 | 88,51 | 88,72 | 0 |
| 05.09.22 | 89,22 | 89,22 | 88,40 | 88,40 | 0 |
| 02.09.22 | 88,98 | 88,98 | 88,60 | 88,60 | 0 |



