4,25% US Treasury 09/39 auf Festzins

WKN: A0T9JP / ISIN: US912810QB70


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.06.16 138,17 138,35 137,72 137,72 0
23.06.16 135,11 135,18 134,48 134,73 0
22.06.16 135,47 135,61 135,15 135,15 0
21.06.16 136,08 136,11 135,67 135,95 0
20.06.16 136,19 136,45 135,79 135,79 0
17.06.16 137,34 137,34 137,15 137,20 0
16.06.16 138,14 138,40 137,64 138,40 0
15.06.16 136,97 137,56 136,67 137,56 0
14.06.16 136,82 137,79 136,82 137,29 0
13.06.16 136,70 136,92 136,53 136,53 0
10.06.16 135,75 136,93 135,75 136,56 0
09.06.16 135,54 135,88 135,54 135,88 0
08.06.16 134,62 134,97 134,57 134,97 0
07.06.16 134,07 134,75 134,07 134,75 0
06.06.16 134,97 135,01 134,48 134,48 0
03.06.16 133,32 134,72 133,32 134,72 0
02.06.16 132,74 133,28 132,59 133,28 0
01.06.16 131,98 132,84 131,93 132,84 0
31.05.16 131,45 131,75 131,32 131,75 0
30.05.16 131,64 131,64 131,64 131,64 0
27.05.16 131,92 132,04 131,87 131,87 0
26.05.16 131,37 131,98 131,32 131,98 0
25.05.16 131,74 131,97 131,53 131,97 0
24.05.16 132,32 132,38 131,40 131,40 0
23.05.16 132,08 132,59 131,89 131,89 0
Seite:  Zurück   97  |     |  99    von   113     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: