2,25% US Treasury 17/27 auf Festzins
WKN: A19C2Z / ISIN: US912828V988Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.25 | 96,74 | 96,76 | 96,71 | 96,74 | 0 |
| 14.03.25 | 96,85 | 96,85 | 96,79 | 96,79 | 0 |
| 13.03.25 | 96,80 | 96,81 | 96,76 | 96,78 | 0 |
| 12.03.25 | 96,88 | 96,88 | 96,78 | 96,83 | 0 |
| 11.03.25 | 96,97 | 97,00 | 96,94 | 96,94 | 0 |
| 10.03.25 | 96,77 | 96,90 | 96,77 | 96,90 | 0 |
| 07.03.25 | 96,82 | 96,85 | 96,82 | 96,85 | 0 |
| 06.03.25 | 96,68 | 96,86 | 96,68 | 96,76 | 0 |
| 05.03.25 | 96,77 | 96,86 | 96,76 | 96,81 | 0 |
| 04.03.25 | 96,82 | 97,00 | 96,82 | 97,00 | 0 |
| 03.03.25 | 96,69 | 96,70 | 96,67 | 96,70 | 0 |
| 28.02.25 | 96,63 | 96,64 | 96,62 | 96,64 | 0 |
| 27.02.25 | 96,55 | 96,55 | 96,50 | 96,54 | 0 |
| 26.02.25 | 96,54 | 96,54 | 96,47 | 96,47 | 0 |
| 25.02.25 | 96,54 | 96,56 | 96,52 | 96,56 | 0 |
| 24.02.25 | 96,29 | 96,38 | 96,29 | 96,38 | 0 |
| 21.02.25 | 96,22 | 96,26 | 96,22 | 96,26 | 0 |
| 20.02.25 | 96,20 | 96,22 | 96,20 | 96,22 | 0 |
| 19.02.25 | 96,12 | 96,13 | 96,12 | 96,13 | 0 |
| 18.02.25 | 96,17 | 96,18 | 96,15 | 96,15 | 0 |
| 17.02.25 | 96,17 | 96,19 | 96,17 | 96,19 | 0 |
| 14.02.25 | 96,11 | 96,19 | 96,11 | 96,19 | 0 |
| 13.02.25 | 96,03 | 96,08 | 96,03 | 96,08 | 0 |
| 12.02.25 | 96,09 | 96,11 | 96,00 | 96,00 | 0 |
| 11.02.25 | 96,12 | 96,14 | 96,10 | 96,10 | 0 |



