6,75% Southern Copper Corp. 10/40 auf Festzins
WKN: A1AWCQ / ISIN: US84265VAE56Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.21 | 139,20 | 139,45 | 139,20 | 139,42 | 0 |
| 15.11.21 | 139,68 | 139,90 | 139,67 | 139,67 | 0 |
| 12.11.21 | 139,72 | 140,04 | 139,55 | 139,70 | 0 |
| 11.11.21 | 139,75 | 139,75 | 139,56 | 139,68 | 0 |
| 10.11.21 | 139,95 | 140,36 | 139,95 | 140,21 | 0 |
| 09.11.21 | 139,93 | 140,38 | 139,93 | 140,38 | 0 |
| 08.11.21 | 139,72 | 139,77 | 139,68 | 139,77 | 0 |
| 05.11.21 | 139,47 | 140,01 | 139,46 | 140,01 | 0 |
| 04.11.21 | 138,76 | 139,13 | 138,76 | 139,13 | 0 |
| 03.11.21 | 139,11 | 139,11 | 138,88 | 139,01 | 0 |
| 02.11.21 | 138,81 | 138,88 | 138,69 | 138,72 | 0 |
| 01.11.21 | 138,98 | 138,98 | 138,66 | 138,66 | 0 |
| 29.10.21 | 138,54 | 138,54 | 138,54 | 138,54 | 0 |
| 28.10.21 | 138,97 | 138,97 | 138,74 | 138,74 | 0 |
| 27.10.21 | 138,72 | 139,16 | 138,72 | 139,16 | 0 |
| 26.10.21 | 138,33 | 138,50 | 138,33 | 138,36 | 0 |
| 25.10.21 | 137,76 | 138,28 | 137,75 | 138,28 | 0 |
| 22.10.21 | 137,81 | 138,29 | 137,81 | 138,19 | 0 |
| 21.10.21 | 138,63 | 138,65 | 138,43 | 138,43 | 0 |
| 20.10.21 | 138,69 | 138,94 | 138,61 | 138,80 | 0 |
| 19.10.21 | 138,74 | 139,14 | 138,61 | 139,14 | 0 |
| 18.10.21 | 138,65 | 139,02 | 138,65 | 138,79 | 0 |
| 15.10.21 | 138,24 | 139,35 | 136,91 | 139,35 | 0 |
| 14.10.21 | 137,88 | 138,63 | 137,88 | 138,63 | 0 |
| 13.10.21 | 138,15 | 138,39 | 137,71 | 138,39 | 0 |



