7,125% Brasilien 06/37 auf Festzins
WKN: A0GL1X / ISIN: US105756BK57Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.24 | 108,44 | 108,44 | 108,44 | 108,44 | 0 |
| 17.10.24 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 108,73 | 0 |
| 16.10.24 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 0 |
| 15.10.24 | 107,99 | 107,99 | 107,99 | 107,99 | 0 |
| 14.10.24 | 108,17 | 108,17 | 108,17 | 108,17 | 0 |
| 11.10.24 | 108,83 | 108,83 | 108,83 | 108,83 | 0 |
| 10.10.24 | 108,96 | 108,96 | 108,96 | 108,96 | 0 |
| 09.10.24 | 109,38 | 109,38 | 109,38 | 109,38 | 0 |
| 08.10.24 | 109,88 | 109,88 | 109,88 | 109,88 | 0 |
| 07.10.24 | 109,67 | 109,67 | 109,67 | 109,67 | 0 |
| 04.10.24 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 0 |
| 03.10.24 | 110,87 | 110,87 | 110,87 | 110,87 | 0 |
| 02.10.24 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 0 |
| 01.10.24 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 0 |
| 30.09.24 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 0 |
| 27.09.24 | 110,03 | 110,03 | 110,03 | 110,03 | 0 |
| 26.09.24 | 109,25 | 109,25 | 109,22 | 109,22 | 0 |
| 25.09.24 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 0 |
| 24.09.24 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 0 |
| 23.09.24 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | 0 |
| 20.09.24 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 0 |
| 19.09.24 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 0 |
| 18.09.24 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0 |
| 17.09.24 | 110,54 | 110,54 | 110,20 | 110,20 | 0 |
| 16.09.24 | 109,77 | 109,77 | 109,77 | 109,77 | 0 |



