4,25% Philip Morris International 14/44 auf Festzins
WKN: A1ZR49 / ISIN: US718172BL29Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.16 | 102,16 | 103,52 | 102,16 | 103,52 | 70000 |
| 07.03.16 | 101,83 | 101,83 | 100,83 | 101,63 | 0 |
| 04.03.16 | 102,09 | 102,30 | 100,30 | 101,90 | 0 |
| 03.03.16 | 101,23 | 101,39 | 100,25 | 101,39 | 0 |
| 02.03.16 | 100,87 | 100,94 | 100,77 | 100,92 | 0 |
| 01.03.16 | 102,23 | 102,71 | 100,52 | 102,71 | 0 |
| 29.02.16 | 101,45 | 101,87 | 100,84 | 101,87 | 0 |
| 26.02.16 | 101,40 | 101,80 | 100,37 | 101,39 | 0 |
| 25.02.16 | 101,36 | 101,55 | 100,24 | 100,78 | 0 |
| 24.02.16 | 100,96 | 101,25 | 99,83 | 101,25 | 0 |
| 23.02.16 | 100,23 | 100,23 | 98,84 | 99,23 | 0 |
| 22.02.16 | 99,11 | 99,33 | 96,45 | 99,33 | 0 |
| 19.02.16 | 99,27 | 99,59 | 98,15 | 99,21 | 0 |
| 18.02.16 | 97,16 | 97,52 | 96,99 | 97,17 | 0 |
| 17.02.16 | 98,05 | 98,05 | 97,44 | 97,44 | 0 |
| 16.02.16 | 97,98 | 97,98 | 96,44 | 97,95 | 0 |
| 15.02.16 | 98,34 | 99,45 | 98,34 | 99,04 | 0 |
| 12.02.16 | 99,27 | 99,28 | 99,04 | 99,24 | 0 |
| 11.02.16 | 99,79 | 100,93 | 99,79 | 100,68 | 0 |
| 10.02.16 | 98,60 | 99,08 | 96,84 | 99,08 | 0 |
| 09.02.16 | 99,26 | 100,06 | 99,02 | 100,06 | 0 |
| 08.02.16 | 97,40 | 99,04 | 97,38 | 99,04 | 0 |
| 05.02.16 | 98,34 | 98,34 | 97,15 | 97,15 | 0 |
| 04.02.16 | 97,54 | 97,77 | 97,04 | 97,77 | 0 |
| 03.02.16 | 98,43 | 98,43 | 98,07 | 98,20 | 0 |



