4,2% AIG 18/28 auf Festzins

WKN: A19YEG / ISIN: US026874DK01


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.01.25 97,60 97,85 97,59 97,84 0
03.01.25 97,60 98,05 97,60 97,87 0
02.01.25 97,57 97,96 97,57 97,91 0
30.12.24 97,29 97,64 97,29 97,59 0
27.12.24 97,28 97,79 97,28 97,79 0
23.12.24 97,50 97,76 97,50 97,69 0
20.12.24 97,30 97,74 97,30 97,70 0
19.12.24 97,30 97,65 97,30 97,53 0
18.12.24 97,92 98,10 97,91 98,10 0
17.12.24 97,88 98,08 97,88 98,08 0
16.12.24 97,84 98,18 97,84 98,18 0
13.12.24 98,06 98,34 98,06 98,28 0
12.12.24 98,30 98,55 98,30 98,36 0
11.12.24 98,41 98,69 98,41 98,69 0
10.12.24 98,31 98,60 98,31 98,56 0
09.12.24 98,42 98,66 98,42 98,66 0
06.12.24 98,37 98,81 98,37 98,81 0
05.12.24 98,31 98,57 98,31 98,55 0
04.12.24 98,13 98,48 98,13 98,46 0
03.12.24 98,21 98,59 98,21 98,59 0
02.12.24 98,07 98,45 98,07 98,44 0
29.11.24 98,04 98,44 98,04 98,44 0
28.11.24 98,02 98,37 98,02 98,31 0
27.11.24 97,91 98,36 97,91 98,27 0
26.11.24 97,68 98,39 97,68 98,21 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   80     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: