4,25% US Treasury 09/39 auf Festzins
WKN: A0T9JP / ISIN: US912810QB70Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 | 98,35 | 98,65 | 98,35 | 98,65 | 0 |
| 19.11.25 | 98,60 | 98,66 | 98,49 | 98,57 | 0 |
| 18.11.25 | 98,81 | 98,88 | 98,74 | 98,85 | 0 |
| 17.11.25 | 98,43 | 98,71 | 98,43 | 98,71 | 0 |
| 14.11.25 | 98,62 | 98,62 | 98,61 | 98,61 | 0 |
| 13.11.25 | 99,01 | 99,16 | 98,88 | 98,94 | 0 |
| 12.11.25 | 98,93 | 98,97 | 98,93 | 98,97 | 0 |
| 11.11.25 | 98,64 | 98,65 | 98,64 | 98,65 | 0 |
| 10.11.25 | 98,28 | 98,71 | 98,28 | 98,69 | 0 |
| 07.11.25 | 98,75 | 98,93 | 98,66 | 98,93 | 0 |
| 06.11.25 | 98,34 | 98,89 | 98,34 | 98,89 | 0 |
| 05.11.25 | 99,20 | 99,20 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 04.11.25 | 98,98 | 99,04 | 98,91 | 98,91 | 0 |
| 03.11.25 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 0 |
| 31.10.25 | 98,92 | 98,96 | 98,92 | 98,96 | 0 |
| 30.10.25 | 99,20 | 99,30 | 99,16 | 99,16 | 0 |
| 29.10.25 | 100,18 | 100,18 | 99,99 | 100,00 | 0 |
| 28.10.25 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | 0 |
| 27.10.25 | 99,34 | 99,87 | 99,34 | 99,87 | 0 |
| 24.10.25 | 99,89 | 99,89 | 99,75 | 99,84 | 0 |
| 23.10.25 | 100,21 | 100,21 | 99,97 | 99,97 | 0 |
| 22.10.25 | 100,25 | 100,40 | 100,25 | 100,40 | 0 |
| 21.10.25 | 100,06 | 100,41 | 100,06 | 100,41 | 0 |
| 20.10.25 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 0 |
| 17.10.25 | 100,32 | 100,32 | 99,71 | 99,73 | 0 |



