4,75% Australia 11/27 auf Festzins

WKN: A1GWKU / ISIN: AU3TB0000135


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.10.25 101,95 101,95 101,95 101,95 0
09.10.25 101,83 101,83 101,83 101,83 0
08.10.25 101,87 101,87 101,87 101,87 0
07.10.25 101,86 101,86 101,86 101,86 0
06.10.25 101,86 101,86 101,86 101,86 0
03.10.25 101,88 101,88 101,88 101,88 0
02.10.25 101,87 101,87 101,87 101,87 0
01.10.25 101,88 101,88 101,88 101,88 0
30.09.25 101,86 101,86 101,86 101,86 0
29.09.25 101,93 101,93 101,93 101,93 0
26.09.25 101,87 101,87 101,87 101,87 0
25.09.25 101,85 101,85 101,85 101,85 0
24.09.25 101,96 101,96 101,96 101,96 0
23.09.25 102,10 102,10 102,10 102,10 0
22.09.25 102,07 102,07 102,07 102,07 0
19.09.25 102,10 102,10 102,10 102,10 0
18.09.25 102,13 102,13 102,13 102,13 0
17.09.25 102,13 102,13 102,13 102,13 0
16.09.25 102,15 102,15 102,15 102,15 0
15.09.25 103,00 103,00 103,00 102,16 4000
12.09.25 102,08 102,08 102,08 102,08 0
11.09.25 102,18 102,18 102,18 102,18 0
10.09.25 102,16 102,16 102,16 102,16 0
09.09.25 102,12 102,12 102,12 102,12 0
08.09.25 102,20 102,20 102,20 102,20 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   57     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: