2,375% United States of America 19/26 auf Festzins
WKN: A2R1BU / ISIN: US9128286S43Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.22 | 96,81 | 96,81 | 96,81 | 96,81 | 0 |
| 19.08.22 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 0 |
| 18.08.22 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 0 |
| 17.08.22 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 0 |
| 16.08.22 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 0 |
| 15.08.22 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 0 |
| 12.08.22 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 0 |
| 11.08.22 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 0 |
| 10.08.22 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 09.08.22 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 0 |
| 08.08.22 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 0 |
| 05.08.22 | 97,47 | 97,47 | 97,47 | 97,47 | 0 |
| 04.08.22 | 98,11 | 98,11 | 98,11 | 98,11 | 0 |
| 03.08.22 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 0 |
| 02.08.22 | 98,23 | 98,23 | 98,23 | 98,23 | 0 |
| 01.08.22 | 98,69 | 98,69 | 98,69 | 98,69 | 0 |
| 29.07.22 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 0 |
| 28.07.22 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 0 |
| 27.07.22 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 26.07.22 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 0 |
| 25.07.22 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 0 |
| 22.07.22 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 0 |
| 21.07.22 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 0 |
| 20.07.22 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 0 |
| 19.07.22 | 97,19 | 97,19 | 97,19 | 97,19 | 0 |



