variabel Westpac Banking. nachrangige 17/unbefristet auf 5J USD Swap
WKN: A19PD3 / ISIN: US96122UAA25Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.22 | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 0 |
| 31.10.22 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 0 |
| 28.10.22 | 81,69 | 81,69 | 81,69 | 81,69 | 0 |
| 27.10.22 | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 0 |
| 26.10.22 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 0 |
| 25.10.22 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 0 |
| 24.10.22 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 0 |
| 21.10.22 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 0 |
| 20.10.22 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 0 |
| 19.10.22 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 0 |
| 18.10.22 | 83,59 | 83,59 | 83,59 | 83,59 | 0 |
| 17.10.22 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 0 |
| 14.10.22 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 0 |
| 13.10.22 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 0 |
| 12.10.22 | 82,88 | 82,88 | 82,88 | 82,88 | 0 |
| 11.10.22 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 0 |
| 10.10.22 | 83,22 | 83,22 | 83,22 | 83,22 | 0 |
| 07.10.22 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 0 |
| 06.10.22 | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 0 |
| 05.10.22 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 0 |
| 04.10.22 | 83,79 | 83,79 | 83,79 | 83,79 | 0 |
| 03.10.22 | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 0 |
| 30.09.22 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 0 |
| 29.09.22 | 83,84 | 83,84 | 83,84 | 83,84 | 0 |
| 28.09.22 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 0 |



