0,9% Vodafone Group Plc 19/26 auf Festzins
WKN: A2R2UG / ISIN: XS2002017361Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | 0 |
| 03.01.24 | 94,87 | 94,87 | 94,87 | 94,87 | 0 |
| 02.01.24 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 0 |
| 29.12.23 | 95,10 | 95,10 | 95,10 | 95,10 | 0 |
| 28.12.23 | 95,05 | 95,05 | 95,05 | 95,05 | 0 |
| 27.12.23 | 95,05 | 95,05 | 95,05 | 95,05 | 0 |
| 22.12.23 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 0 |
| 21.12.23 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 0 |
| 20.12.23 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 0 |
| 19.12.23 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 0 |
| 18.12.23 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 0 |
| 15.12.23 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0 |
| 14.12.23 | 94,32 | 94,32 | 94,32 | 94,32 | 0 |
| 13.12.23 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0 |
| 12.12.23 | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 0 |
| 11.12.23 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 0 |
| 08.12.23 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 0 |
| 07.12.23 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 0 |
| 06.12.23 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 0 |
| 05.12.23 | 93,76 | 93,76 | 93,76 | 93,76 | 0 |
| 04.12.23 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | 0 |
| 01.12.23 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 0 |
| 30.11.23 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 0 |
| 29.11.23 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 0 |
| 28.11.23 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 0 |



