2,25% Global Switch 17/27 auf Festzins
WKN: A19JCM / ISIN: XS1623616783Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.24 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 0 |
| 07.02.24 | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 0 |
| 06.02.24 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 96,09 | 0 |
| 05.02.24 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 0 |
| 02.02.24 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 0 |
| 01.02.24 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 0 |
| 31.01.24 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | - |
| 30.01.24 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 0 |
| 29.01.24 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 0 |
| 26.01.24 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 0 |
| 25.01.24 | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 0 |
| 24.01.24 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 0 |
| 23.01.24 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 0 |
| 22.01.24 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 0 |
| 19.01.24 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 0 |
| 18.01.24 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 0 |
| 17.01.24 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 0 |
| 16.01.24 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 0 |
| 15.01.24 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 0 |
| 12.01.24 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 0 |
| 11.01.24 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 0 |
| 10.01.24 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 09.01.24 | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 0 |
| 08.01.24 | 96,93 | 96,93 | 96,93 | 96,93 | 0 |
| 05.01.24 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 0 |



